LAVE-VERRES ÉLECTRONIQUE EN ACIER INOX AISI 304 18/10 - Mod. 3500 ST - PASSAGE UTILE HAUTEUR MAXIMUM 25 cm - PANIER CARRÉ 35x35 cm - CYCLE 120" - Doseur automatique de produit de rinçage - Dimension totale L 42,5 x P 45,5 x H 63,6 cm
Lave-Verres professionel: offre Lavage
€ 754,43 (+TVA € 165,97)
Code: IMS/3500ST



Vente Lave-Verres: Matériel Restauration
LAVE-VERRES ÉLECTRONIQUES EN ACIER INOX AISI 304 18/10 | Capacité cuve : 11 L |
Mod. 3500 ST | Capacité surchauffeur : 3,5 L |
Doseur de produit de rinçage incorporé | Température lavage : 55 °C |
Charnières renforcées | Température rinçage : 85 °C |
Charge automatique de l'eau | Durée cycle : 120 sec. |
Résistances en Incoloy | Cycles/h : 30 |
Fonction rinçage à froid | Pression alimentation : 2 ÷ 4 bar |
Gicleurs de lavage et de rinçage démontables pour un nettoyage facile | Ø tuyau d'arrivée de l'eau 3/4” |
Système d'arrêt du cycle en cas d'ouverture de la porte | Ø tuyau de vidange 25 mm |
Thermostat de sécurité sur le surchauffeur | Dimensions panier carré L 350 x P 350 x h 160 mm |
Pompe de lavage exclusive à haut rendement | Production horaire : 800 ÷ 1000 |
Surchauffeur spécialement conçu pour un rinçage parfait à haute température | Poids : 22,5 Kg. |
Usage possible aussi bien du panier rond que du panier carré fixe | Dimensions totales : L 42,5 x P 45,5 x h 63,6 cm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : | ACCESSOIRES FOURNIS : |
Norme CE | 1 panier à verres |
Alimentation électrique : 1x230V 50Hz | 1 panier à couverts à 2 compartiments, en polypropylène |
Puissance pompe de lavage : 0,20 Kw (0,27 HP) | ACCESSOIRES NON-FOURNIS : |
Résistance surchauffeur : 2700 W | Doseur péristaltique réglable pour détergent |
Résistance cuve : 1800 W | Support |
Puissance maximale absorbée : 2900 W |
Chargement en cours …
Chargement en cours …
Article(s) ajouté(s) au panier

LAVE-VERRES ÉLECTRONIQUE EN ACIER INOX AISI 304 18/10 - Mod. 3500 ST - PASSAGE UTILE HAUTEUR MAXIMUM 25 cm - PANIER CARRÉ 35x35 cm - CYCLE 120" - D...
€ 754,43
Total : € 754,43
Chargement en cours …