LAVE VERRES ÉLECTRONIQUE EN ACIER INOX - MOD. 29AL - VOLTAGE MONOPHASE - CONTRÔLE DE LAVAGE ÉLECTRONIQUE - HAUTEUR MAX PASSAGE INTÉRIEUR 27,5 cm- PANIER CARRÉ 40x40 cm - CYCLE (sec) 90/120/150/180 - DOSEUR POUR DÉTERGENT ET LIQUIDE DE RINÇAGE - Dim. Totale 47 x 55,5 x h 70 cm
Lave-Verres professionel: offre Lavage
€ 1.345,82
€ 1.278,53 (+TVA € 281,28)
Code: CPK/29AL



Vente Lave-Verres: Matériel Restauration
LAVE VERRES ÉLECTRONIQUES EN ACIER INOX- MOD. 29AL | Hauteur max verre 27,5 cm |
Doseur de liquide de rinçage 0,3lt/h réglable, standard | Diamètre max assiette 29,5 cm -Bras en acier inox ø 18 |
Doseur pour détergent 3lt/h réglable, standard | Résistance cuve: 3,0 kW |
Injecteur inox à détergent soudé sur la cuve -Soupape DVGW | Capacité cuve Lt. 17 -Résistance boiler: 3,3 kW |
Vitesse de la rotation du bras réglable -Nouveau groupe de filtrage pour aspiration et décharge | Capacité boiler Lt. 3,2 |
Jets de lavage moulés | Puissance pompe (kW/Hp): 0,29/0,4 -Puissance totale / courant (kW/A): 3,29/16 |
Thermostop réglable, standard | Tension voltage standard (V/Hz): V230 50Hz |
Pompe de vidange exclue | Alimentation d'eau conseillé: +55°C |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: | Consommation d'eau par cycle à 2 bar Lt. 2,0 |
Norme CE | ÉQUIPEMENT STANDARD: |
Dim. 47 x 55,5 x h 70 cm | N. 2 Panier pour verres Dim. 40x40x15 cm |
Dim. panier 40 x 40 x h 15 cm | N. 1 porte petites assiettes 12 places |
Cycle de lavage (sec): 90/120/150/180 | N. 1 porte couverts -Fonction AUTOCLEAN: cycle de auto nettoyage à chaque arrêt |
N° paniers/heure: 40/30/24/20 | Addouciseur n'est pas un accessoire standard |
Chargement en cours …
Chargement en cours …
Article(s) ajouté(s) au panier

LAVE VERRES ÉLECTRONIQUE EN ACIER INOX - MOD. 29AL - VOLTAGE MONOPHASE - CONTRÔLE DE LAVAGE ÉLECTRONIQUE - HAUTEUR MAX PASSAGE INTÉRIEUR 27,5 cm- P...
€ 1.278,53
Total : € 1.278,53
Chargement en cours …